| ① | Косаплюс Электрический привод |
|---|---|
| ② | Номер модели (номер модели может отличаться от крутящего момента продукта.) |
| ③ | Номер шестерни |
| ④ | G- ТИП Цилиндрические зубчатые шестерни (~KE008) P- Шотландский механизм (треугольный шатун) (KE010~) |
| а) | (б) | (с) | (d) |
|---|---|---|---|
| Механизм | Номер модели | крутящийся момент | Напряжение |
| Q:Четверть оборота | 2:002 | НЕТ:НЕТ*10Нм | 1A: 110V AC |
| L:Лайнер | 4:004 | ||
| L:Лайнер | 5:005 | 2A: 220V AC | |
| 6:006 | 3A: 380 В переменного тока (KE016 ~ KE050) | ||
| 08:008 | 4A: 440 В переменного тока (KE016 ~ KE050) | ||
| 10:010 | 2D: 24V DC (KE002 ~ KE040) | ||
| 16:016 | 1M: 100-240 В переменного тока (KE005) | ||
| 28:028 | 2M: 24V AC / DC (KE005) | ||
| 40:040 | A:ОБ | ||
| 50:050 |
| (е) | (f) | (g) | (h) |
|---|---|---|---|
| Цвет | ИСО5211 | СТЕБЕЛЬ | ВЫБОР |
| K:Черный | 3:Ф03 | С11:11*11 | WT: Водонепроницаемый |
| L:Синий | 5:Ф05 | С14:14*14 | PU:Потенциометры |
| W:Белый | 7:Ф07 | С17:17*17 | CT: Передатчик тока |
| Y: Желтый | 10:Ф10 | С19:19*19 | |
| R:Красный | 12:Ф12 | С22:22*22 | M42: Модулирующее управление (4-20 мА) |
| G:Серый | 14:Ф14 | С27:27*27 | M01: Модулирующее управление (0-10 В) |
| М:Ас | 16:Ф16 | С36:36*36 | M21: Модулирующее управление (2-10 В) |
| A:ОБ | A:ОБ | С46:46*46 | M05: Модулирующее управление (0-5 В) |
| A:ОБ | M15: Модулирующее управление (1-5 В) |
* OB: На основе заказа
| Серия KE-G | Серия KE-P | |
|---|---|---|
| График крутящего момента | ![]() |
![]() |
| Тип редуктора | ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА | TM ВИНТ |
| Особенность | — Компактный размер. | — Только один из шотландских хомутов типа электропривода. — Плавное включение/выключение с кривой крутящего момента, синхронизированной с клапанами. |
| — Меньшее энергопотребление при использовании эксклюзивного специального двигателя. — Безопасная и простая проводка возможна, просто открыв клеммную коробку без необходимости открывать и закрывать весь продукт. | ||


